最新新闻,克日国际经济形势严重,美元泛起大幅度贬值,人民币及其他钱币汇率大涨。下面是最新的外汇牌价表。
钱币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.8216 | 6.8127 | 6.8368 | 6.8357 |
欧元 | 7.8646 | 7.8092 | 7.8973 | 7.8925 |
英镑 | 8.7813 | 8.6926 | 8.8132 | 8.7877 |
日元 | 0.0648 | 0.0643 | 0.0655 | 0.0653 |
韩元 | 0.0059 | 0.0054 | 0.0061 | 0.0060 |
据体会,最近中美两国经济形势紧张,汇率颠簸较为频仍,针对这种情形,专家建议投资者应盛大处置自己的资金,规避汇率颠簸的风险。
以上是最新的外汇牌价表,供宽大投资者参考。