2023年中国日历全年表:
月份 | 日期 | 星期 |
---|---|---|
1月 | 1日至2日 | 星期日至星期一 |
2月 | 1日至2日 | 星期三至星期四 |
4日至10日 | 大年初一至初七 | |
11日 | 星期一 | |
12日至18日 | 正月初八至十四 | |
19日 | 星期四 | |
20日至25日 | 正月十五至二十 | |
26日至27日 | 正月廿一至廿二 | |
3月 | 1日 | 星期三 |
2日至6日 | 丑月二至六 | |
7日 | 星期二 | |
8日至20日 | 丑月初八至廿二 | |
21日 | 星期四 | |
22日至23日 | 丑月廿三至廿四 | |
24日至28日 | 丑月廿五至廿九 | |
4月 | 1日至3日 | 辰月初一至初三 |
4日至20日 | 辰月初四至二十 | |
21日 | 星期五 | |
22日至23日 | 辰月廿二至廿三 | |
24日 | 星期日 | |
25日至30日 | 辰月廿四至廿九 | |
5月 | 1日至2日 | 辰月三十至巳月初一 |
6月 | 3日至20日 | 巳月初三至二十 |
21日 | 星期三 | |
22日 | 星期四 | |
23日至27日 | 巳月廿四至廿九 | |
28日 | 星期三 | |
29日 | 星期四 | |
30日 | 星期五 | |
7月 | 1日至21日 | 巳月初一至廿一 |
22日 | 星期六 | |
23日至27日 | 巳月廿二至廿六 | |
28日 | 星期日 | |
29日至31日 | 巳月廿七至廿九 | |
上一篇:高武登录未来一万年
相关信息 |