1-15岁身高体重表
1-15岁是孩子们生长发育的关键阶段,身高和体重的正常发展是家长们最为关心的话题之一。以下是1-15岁身高体重表的详细数据。
年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
1岁 | 70-80 | 9-12 |
2岁 | 80-90 | 11-14 |
3岁 | 90-100 | 13-17 |
4岁 | 100-110 | 15-20 |
5岁 | 105-115 | 17-22 |
6岁 | 110-120 | 19-25 |
7岁 | 115-125 | 21-28 |
8岁 | 120-130 | 23-32 |
9岁 | 125-135 | 25-36 |
10岁 | 130-140 | 28-40 |
11岁 | 135-145 | 31-44 |
12岁 | 140-150 | 34-48 |
13岁 | 145-155 | 37-52 |
14岁 | 150-160 | 40-57 |
15岁 | 155-165 | 43-62 |
注意:以上数据仅供参考,具体的身高和体重还需结合孩子的个体差异综合评估,如有疑问请咨询医生。