2022年世界杯预选赛欧洲区比赛将于2021年3月开始,各支队伍纷纷展开激烈角逐。以下是目前欧洲区预选赛积分榜前十名:
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 |
2 | 荷兰 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
3 | 德国 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 |
4 | 英格兰 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
5 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
6 | 罗马尼亚 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
7 | 瑞士 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
8 | 葡萄牙 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
9 | 丹麦 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
10 | 斯洛伐克 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
目前比利时和荷兰同积并列首位,德国和英格兰也紧随其后,领先其他球队。未来几场欧洲区预选赛的赛果将直接影响各方进入世界杯的前景。让我们拭目以待,谁能在接下来的比赛中脱颖而出,捧起欧洲区大力神杯!