众所周知,NBA作为世界顶尖的篮球联赛,每个赛季比赛都十分激烈。每个球员都在为自己球队争取胜利而拼搏。得分是评判一个球员能力的一项非常重要的指标,下面我们一起来看看2021-2022赛季最新的NBA得分榜TOP10名单。
排名 | 球员 | 场次 | 总得分 | 场均得分 |
1 | 迈克尔-乔丹 | 1072 | 32292 | 30.1 |
2 | 卡累-马龙 | 1476 | 36928 | 25.0 |
3 | 勒布朗-詹姆斯 | 1300 | 34725 | 26.7 |
4 | 科比-布莱恩特 | 1346 | 33643 | 25.0 |
5 | 卡尔-马龙 | 1476 | 36928 | 25.0 |
6 | 凯文-杜兰特 | 876 | 22805 | 26.1 |
7 | 威尔特-张伯伦 | 1045 | 31419 | 30.1 |
8 | 肯尼-安德森 | 874 | 23789 | 27.2 |
9 | 凯尔-洛瑞 | 768 | 18951 | 24.7 |
10 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 953 | 24502 | 25.8 |
从上表中可以看出,这TOP10球员的场均得分在25分以上,他们都是当今篮球界的巨星,每场比赛都能看到他们的拼搏和努力。相信未来他们能够在比赛中创造更多的辉煌!